Timanttiporaus ja timanttisahaus hinnasto
Poraus lattiaan ja seinään
Poraus mm | Lattiaan €/cm | Seinään €/cm |
---|---|---|
10-40 | 0.70 | 0.75 |
41-80 | 0.85 | 0.90 |
81-125 | 0.95 | 1.00 |
126-150 | 1.10 | 1.20 |
151-175 | 1.30 | 1.40 |
176-200 | 1.45 | 1.50 |
201-220 | 1.55 | 1.60 |
221-240 | 1.65 | 1.80 |
241-260 | 1.85 | 2.04 |
261-280 | 2.44 | 2.80 |
281-300 | 2.96 | 3.33 |
301-320 | 3.70 | 3.90 |
321-350 | 4.10 | 4.60 |
351-400 | 4.80 | 5.54 |
401-… | Tarjoksen mukaan |
Sahaus seinään ja lattiaan
syv/cm | €/jm | |
---|---|---|
0-5 | 9,40 | |
6-10 | 18.80 | |
11-15 | 25.60 | |
16-20 | 34.90 | |
21-27 | 47.10 | |
28-32 | 67.30 | |
33-37 | 84.00 | |
38-42 | 110.00 | |
43-52 | 132.00 |
Sähköputkien roilot
Tiileen | Betoniin | |
---|---|---|
1 Putken ura | 15€/jm | 24€/jm |
Rasian upotus | 14€/kpl | 25€/kpl |
Muut timanttitöiden hinnat
Raudoituksen ylittäessä 10mm K150 | Korotus +30% - +300% |
Vinoon poraus ja sahaus | Korotus +30% |
Yli 50% leikkauspinnasta rautaa | 10 Kertaisin hinnoin |
Luonnonkivilisä | Korotus +20% - +100% |
Katto- tai kuivaporaus ja -sahaus | 2 Kertaisin hinnoin |
Tuntityöt | 40€/h |
Tuntityöt, laite | 42€/h |
Painepullo | 20€/vrk |
Imuri | 20€/vrk |
Pukki | 10€/vrk |
Työmaan perustamiskustannus | 80€ |
Lisätiedot
- Hintoihin lisatään tapauskohtaisesti arvonlisävero
- Minimiveloitus 200€
Tilaaja toimittaa veloituksetta
- Työssä tarvittavan sähkön ja paineveden
- Kohteen mittauksen ja merkitsemisen
- Työssä tarvittavat telineet, tuennat, suojaukset sekä sosiaalitilan
