Timanttiporaus ja timanttisahaus hinnasto
Poraus lattiaan ja seinään
| Poraus mm | Lattiaan €/cm | Seinään €/cm |
|---|---|---|
| 10-79 | 0.80 | 0.85 |
| 80-125 | 0.88 | 0.95 |
| 126-149 | 1.05 | 1.15 |
| 150-200 | 1.25 | 1.45 |
| 201-240 | 1.45 | 1.70 |
| 241-260 | 1.60 | 1.85 |
| 261-280 | 2.04 | 2.52 |
| 281-302 | 2.74 | 3.55 |
| 303-382 | 4.10 | 5.00 |
| 383-400 | 4.50 | 5.90 |
| 401-.... | Tarjouksen mukaan | |
Sahaus seinään ja lattiaan
| syv/cm | €/jm | |
|---|---|---|
| 0-5 | 9,40 | |
| 6-10 | 18.80 | |
| 11-15 | 25.60 | |
| 16-20 | 34.90 | |
| 21-27 | 47.10 | |
| 28-32 | 67.30 | |
| 33-37 | 84.00 |
Sähköputkien roilot
| Tiileen | Betoniin | |
|---|---|---|
| 1 Putken ura | 16€/jm | 22€/jm |
| Rasian upotus | 12€/kpl | 20€/kpl |
Muut timanttitöiden hinnat
| Raudoituksen ylittäessä 10mm K150 | Korotus +30% - +300% |
| Vinoon poraus ja sahaus | Korotus +30% |
| Yli 50% leikkauspinnasta rautaa | 10 Kertaisin hinnoin |
| Luonnonkivilisä | Korotus +20% - +100% |
| Katto- tai kuivaporaus ja -sahaus | 2 Kertaisin hinnoin |
| Tuntityöt | 40€/h |
| Tuntityöt, laite | 42€/h |
| Painepullo | 20€/vrk |
| Imuri | 20€/vrk |
| Pukki | 10€/vrk |
| Työmaan perustamiskustannus | 80€ |
Lisätiedot
- Hintoihin lisatään tapauskohtaisesti arvonlisävero
- Minimiveloitus 200€
Tilaaja toimittaa veloituksetta
- Työssä tarvittavan sähkön ja paineveden
- Kohteen mittauksen ja merkitsemisen
- Työssä tarvittavat telineet, tuennat, suojaukset sekä sosiaalitilan